Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №9 Луцької міської ради"
№ у системі: | 17361 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25089194 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №9 Луцької міської ради" | ||||||
Скорочена: | Луцький ліцей №9 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 43025 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Банкова, 30 | ||||||
Код КОАТУУ: | 710100000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA07080170010083384 | ||||||
Телефони: | (0332)241011 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/nvk-9.ukr.education/lyceum9![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17361![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17361![]() |
||||||
Директор: | Дубина Олександр Дмитрович | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Математичний; Правовий; Української філології | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||
Кількість учнів: | 139 | ||||||
Кількість персоналу: | 144 | ||||||
Кількість класів: | 55 | ||||||
Кількість приміщень: | 87 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Луцької міської територіальної громади (0355100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|