Волинська область
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 17021 | Красноставська загальноосвітня школа І ступеня Володимир-Волинського району Волинської області | Красноставська ЗОШ І ступеня | комунальна | 01.09.2017 20.08.2018 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Красноставська, с.Красностав, вул. Центральна, 16 а | Бюджет Оваднівської сільської територіальної громади (0353800000) |
|
| 21256 | Лавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Лавська ЗОШ І-ІІ ступенів | комунальна | 21.08.2017 20.08.2018 | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Лави, вул. Березівська, 14 | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) |
|
| 17497 | Ладинська Загальноосвітня школа 1 ступення | Ладинська ЗОШ І ст. | комунальна | 02.09.2013 20.08.2014 | Україна, Волинська область, Любомльський район, Ладинська, с.Ладинь, шкільна, 1 | Бюджет Вишнівської сільської територіальної громади (0351800000) |
|
| 17127 | Лежницька початкова школа - філія Поромівського ліцею Поромівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області | Лежницька початкова школа | комунальна | 21.08.2023 31.12.2023 | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський | Бюджет Поромівської сільської територіальної громади (0351400000) |
|
| 21134 | Лісконогівська філія Грем"яцької загальноосвітня школа І-ІІІступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | Лісконогівська філія Грем"яцької ЗОШ І-ІІІ ступенів | комунальна | 11.01.2021 31.05.2021 | Україна, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Лісконоги, вул. Деснянська, 53 | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади (2553900000) |
|
| 21370 | Лукашівська ЗОШ І ст. | Лукашівська ЗОШ | комунальна | 01.09.2015 27.05.2016 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Лукашівка, вул. Шкільна, 8 | Бюджет Іванівської сільської територіальної громади (2551500000) |
|
| 20966 | Макишинська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Макишинська ЗОШ І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2014 29.05.2015 | Україна, Чернігівська область, Городнянський район, с.Макишин, вул. І.І. ШВЕЦОВА, 53 | Бюджет Седнівської селищної територіальної громади (2555800000) |
|
| 4119 | Малоржавецька початкова школа - філія комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Малоржавецька початкова школа | комунальна | 21.08.2021 31.12.2021 | Україна, 7122086203, вул. Виноградна, 14 | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) |
|
| 3907 | Малостаросільська філія опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської області | Малостаросільська філія | комунальна | 21.08.2023 31.12.2023 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Мале Старосілля, вул. Центральна, 129б | Бюджет Балаклеївської сільської територіальної громади (2352700000) |
|
| 22398 | Мамекинська загальноосвітня школа І ступеня Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області | Мамекинська зош І ст. | комунальна | 01.09.2017 31.05.2018 | Україна, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Мамекине, ал. Центральна, 65 | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади (2553900000) |
|
| 4234 | Мельниківська початкова школа-філія Комунального закладу "Таганчанський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області | Мельниківська початкова школа | комунальна | 01.09.2021 30.12.2021 | Україна, Черкаська область, Канівський район, с.Мельники, ал. Шкільна, 4 | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) |
|
| 17128 | КЗ ЗСО "Менчичівська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області" | Менчичівська початкова школа | комунальна | 01.01.2024 20.08.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимир-Волинський, ттг Іваничівська, с. Менчичі, вул. Шкільна, 27 | Бюджет Іваничівської селищної територіальної громади (0352200000) |
|
| 17129 | "Млинищанська початкова школа - філія комунального закладу "Опорний заклад освіти "Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Волинської області" | Млинищанська початкова школа | комунальна | 21.08.2018 01.07.2019 | Україна, Волинська область, Іваничівський район, Поромівська, с.Млинище, вул. Шахтарська, 74 | Бюджет Поромівської сільської територіальної громади (0351400000) |
|
| 17485 | Мосирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Мосирська ЗОШ І-ІІ ст. | комунальна | 31.08.2015 26.06.2016 | Україна, Волинська область, Любомльський район, Ладинська, с.Мосир, Незалежності, 62 | Бюджет Вишнівської сільської територіальної громади (0351800000) |
|
| 21407 | Мостищенська філія Козелецького ліцею №1 Козелецької селищної ради | Мостищенська філія І-ІІ ступенів Козелецького ліцею №1 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Мостище, вул. Центральна, 15 | Бюджет Козелецької селищної територіальної громади (2551800000) |
|
| 21357 | Мохнатинська загальноосвітня школа І- ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області | Мохнатинська ЗОШ І- ІІ ступенів | комунальна | 01.09.2015 31.05.2016 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Мохнатин, Вул.Перемоги, 6 | Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади (2554100000) |
|
| 20967 | Комунальний заклад "Мощенська початкова школа" Городнянської міської ради | Мощенська початкова школа | комунальна | 01.01.2024 20.08.2024 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Мощенка, вул. Цимбаліста, 32 | Бюджет Городнянської міської територіальної громади (2553600000) |
|
| 20983 | Невклянська загальноосвітня школа І ступеня Городнянської міської ради Чернігівської області | Невклянська ЗОШ І ступеня | комунальна | 01.09.2020 31.05.2021 | Україна, Чернігівська область, Городнянський район, с.Невкля, вул. Вознесенська, 29 | Бюджет Городнянської міської територіальної громади (2553600000) |
|
| 23408 | Нехворощанська загальноосвітня школа І ступеня | Нехворощанська ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Хмелівківська, с.Нехвороща, вул. Шкільна, 3 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади (0350300000) |
|
| 17119 | Низкиничівська гімназія імені Андрія Комаристого Нововолинської міської ради Волинської області | Низкиничівська гімназія ім.А. Комаристого | комунальна | 10.01.2022 07.06.2022 | Україна, Волинська обл.,р-н Володимир-Волинський,ттг Нововолинська с.Низкиничі, вул. А.Кисиля, 14 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) |
|
| 5796 | Новодрачинецький заклад загальної середньої освіти І ступеня Кіцманського району Чернівецької області | Новодрачинецький ЗЗСО | комунальна | 01.01.2021 20.08.2021 | Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, с.Нові Драчинці, вул. Головна, 35 | Бюджет Мамаївської сільської територіальної громади (2452000000) |
|
| 4095 | Новожиттівська початкова школа Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | Новожиттівська початкова школа | комунальна | 21.08.2022 20.08.2023 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Нове Життя, вул. Шкільна, 17 | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) |
|
| 17295 | Новомосирська філія Голобського ліцею Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області | Новомосирська філія | комунальна | 01.09.2020 30.12.2020 | Україна, Волинська область, Ковельський район, Новомосирська, с.Новий Мосир, вул. Сонячна, 16 | Бюджет Голобської селищної територіальної громади (0350200000) |
|
| 5536 | Новоолексіївська початкова школа філія ОЗ "Гвіздівецький ліцей" Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області | НОВООЛЕКСІЇВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ "ГВІЗДІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ" | комунальна | 01.09.2021 20.08.2022 | Україна, Чернівецька область, Сокирянський район, с.Новоолексіївка, вул. Кобилянська, 16 | Бюджет Сокирянської міської територіальної громади (2450900000) |
|
| 2555 | Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Новоселицька ЗОШ | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Черкаська область, Чигиринський район, с.Новоселиця, вул. Черкаська, 5 | Бюджет Медведівської сільської територіальної громади (2354200000) |
|
| 22665 | Новоселівська загальноосвітня школа І ступеня | Новоселівська ЗОШ І ст. | комунальна | 02.09.2013 29.06.2014 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Новоселівка, Щорса, 28 | Державний бюджет України (9900000000) |
|
| 17242 | Одерадівська початкова школа Олицької селищної ради | Одерадівська початкова школа | комунальна | 27.01.2025 20.08.2025 | Україна, 0722881810, вул. Шкільна, 4 | Бюджет Олицької селищної територіальної громади (0356300000) |
|
| 5527 | Ожівська початкова школа - філія ОЗ "Василівський ліцей" Сокирянської міської ради, Дністровського району ,Чернівецької області | Ожівська початкова школа - філія ОЗ "Василівський ліцей " | комунальна | 01.01.2024 20.08.2024 | Україна, Чернівецька область, Сокирянський район, с.Ожеве, вул. Шкільна, 23 | Бюджет Сокирянської міської територіальної громади (2450900000) |
|
| 2480 | Олександрівська філія І-ІІ ступенів Семенівського ліцею №2 Семенівської міської ради Чернігівської області | Олександрівська філія І-ІІ ст. Семенівського ліцею №2 | комунальна | 21.08.2023 31.12.2023 | Україна, 7424780501, вул. Шевченка, 40 | Бюджет Семенівської міської територіальної громади (2552800000) |
|
| 20934 | Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області | Олександрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів | комунальна | 01.09.2020 28.05.2021 | Україна, Чернігівська область, Бобровицький район, с.Олександрівка, вул. 30-річчя Перемоги, 23 | Бюджет Бобровицької міської територіальної громади (2552100000) |
|
| 5555 | Філія "Онутський заклад загальної середньої освіти І ступеня" опорного закладу "Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вікнянської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області" | Онутський ЗЗСО | комунальна | 01.09.2021 31.05.2022 | Україна, Чернівецька область, Заставнівський район, с.Онут, 5 | Бюджет Вікнянської сільської територіальної громади (2452300000) |
|
| 3973 | Павлівська початкова школа-філія КЗ"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об"єднаної територіальної громади Черкаської області | Павлівська початкова школа | комунальна | 19.01.2017 31.05.2017 | Україна, Черкаська область, Канівський район, с.Павлівка, вул. Центральна, 101 | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) |
|
| 20910 | Пальчиківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів-дошкільний навчальний заклад" Бахмацької районної ради Чернігівської області | Пальчиківський НВК | комунальна | 21.08.2019 20.08.2020 | Україна, Чернігівська область, Бахмацький район, с.Пальчики, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Батуринської міської територіальної громади (2550600000) |
|
| 4013 | Пастирський заклад загальної середньої освіти Тернівської сільської ради | Пастирський ЗЗСО | комунальна | 10.01.2022 07.06.2022 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Пастирське, вул. Михайла Брайчевського, 2 | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) |
|
| 21406 | Патютинська філія Козелецького ліцею №3Козелецької селищної ради | Патютинська філія | комунальна | 21.08.2023 31.12.2023 | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Патюти, вул. Матриненка, 24 | Бюджет Козелецької селищної територіальної громади (2551800000) |
|
| 21258 | Пекарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сосницької селищної ради Чернігівської області | Пекарівська ЗОШ I-II ст. | комунальна | 21.08.2017 24.06.2018 | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Пекарів, вул. Довженка, 37а | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) |
|
| 21200 | Переволочнянська загальноосвітня школа І-ІІступенів Прилуцької районної ради Чернігівської області | Переволочнянська ЗОШ І-ІІ ст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Чернігівська область, Прилуцький район, с.Переволочна, вул. Козацький Шлях, 22 | Бюджет Сухополов’янської сільської територіальної громади (2554900000) |
|
| 20968 | Комунальний заклад "Переписька початкова школа" Городнянської міської ради | Переписька початкова школа | комунальна | 01.09.2021 31.05.2022 | Україна, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Перепис, вул. Лесі Українки, 3 | Бюджет Городнянської міської територіальної громади (2553600000) |
|
| 17739 | Пехівська філія опорного закладу "Шацький ліцей" Шацької селищної ради Волинської області | Пехівська філія опорного закладу "Шацький ліцей" | комунальна | 01.01.2024 30.06.2024 | Україна, Волинська область, Ковельський район, Шацька територіальна громада, с.Пехи, вул. Шкільна, 5 | Бюджет Шацької селищної територіальної громади (0350700000) |
|
| 23903 | Приватний заклад освіти "Альтернативна школа "Портал"" | ПЗО "Альтернативна школа "Портал"" | приватна | 01.09.2021 31.05.2022 | Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Градний узвіз, 5 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
| 21408 | Підлісненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області | Підлісненська ЗОШ І-ІІІст. | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Підлісне, вул. Шкільна, 44 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади (2550300000) |
|
| 17741 | Положівська філія опорного закладу "Шацький ліцей" Шацької селищної ради Волинської області | Положівська філія опорного закладу "Шацький ліцей" | комунальна | 01.01.2024 30.06.2024 | Україна, 725785403, вул. Променева, 19 | Бюджет Шацької селищної територіальної громади (0350700000) |
|
| 4038 | Попівська початкова школа Тернівської сільської ради | Попівська початкова школа Тернівської сільської ради | комунальна | 01.01.2025 20.08.2025 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Попівка, пров. Романенка, 2-А | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) |
|
| 4297 | Попівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" Звенигородської районної ради Черкаської області | Попівський НВК | комунальна | 03.09.2018 28.12.2018 | Україна, Черкаська область, Звенигородський район, с.Попівка, вул. Горошка, 59 | Бюджет Водяницької сільської територіальної громади (2353400000) |
|
| 22622 | Потоківський заклад загальної середньої освіти | Потоківська ЗЗСО | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Черкаська область, Катеринопільський район, с.Потоки, вул. Шевченка, 7 | Бюджет Катеринопільської селищної територіальної громади (2356600000) |
|
| 21048 | Прибинська гімназія Корюківської міської ради Чернігівської області | Прибинська гімназія | комунальна | 01.01.2025 20.08.2025 | Україна, Чернігівська область, Корюківський район, с.Прибинь, вул. Лісова, 5 | Бюджет Корюківської міської територіальної громади (2550700000) |
|
| 5556 | Прилипченська філія l ступеня Кострижівського ОЗ ЗСО l - lll cт. Кострижівської селищної ради | Прилипченська філія | комунальна | 01.01.2024 20.08.2024 | Україна, Чернівецька обл Чернівецький район Кострижівська ТГ, вул. Центральна, 29 | Бюджет Кострижівської селищної територіальної громади (2452500000) |
|
| 22486 | Прилуцька загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №15 міста Прилуки Чернігівської області | Прилуцька ЗОШ №15 | державна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Київська, 234 | Заклади інших міністерств – Державний бюджет (3000000000) |
|
| 21002 | Припутнівський заклад загальної середньої освіти I - II ступенів Ічнянської міської ради | Припутнівський ЗЗСО І-ІІ ступенів | комунальна | 21.08.2020 20.08.2021 | Україна, Чернігівська область, Ічнянський район, с.Припутні, вул. 10-річчя Незалежності, 1 | Бюджет Ічнянської міської територіальної громади (2552400000) |
|
| 17172 | Радошинківська філія опорного закладу загальньої середньої освіти "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області | Радошинківська філія ОЗЗСО "Сошичненський ліцей" | комунальна | 21.08.2024 20.08.2025 | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Стобихівська, с.Радошинка, вул. Миру, 18 | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) |
|
| 17500 | Рогово-Смолярська загальноосвітня школа І ступеня Любомльської районної ради Волинської області | Рогово-Смолярська ЗОШ І ст. | комунальна | 02.09.2013 29.12.2013 | Україна, Волинська область, Любомльський район, Столинсько-Смолярська, с.Рогові Смоляри, Центральна, 77 | Бюджет Рівненської сільської територіальної громади (0352700000) |
|
| 21261 | Руднянська загальноосвітня школа І ступеня Сосницької районної ради Чернігвської області | Руднянська ЗОШ | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Рудня, вул. Десняка, 6 | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) |
|
| 17024 | Руснівська загальноосвітня школа І ступеня - філія освітнього опорного закладу навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" с. Зимне | Руснівська загальноосвітня школа | комунальна | 02.09.2019 20.08.2020 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Бубнівська, с.Руснів | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади (0350300000) |
|
| 5689 | Руськівський навчально-виховний комплекс І ступеня | Руськівський НВК | комунальна | 01.09.2017 31.05.2018 | Україна, Чернівецька область, Путильський район, с.Руська, вул. Митницька, 2 | Бюджет Селятинської сільської територіальної громади (2451800000) |
|
| 17026 | Свійчівська загальноосвітня школа І ступеня | Свійчівська ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Галинівська, с.Свійчів, Макарова, 52 | Бюджет Оваднівської сільської територіальної громади (0353800000) |
|
| 21170 | Селищенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мринської сільської ради Носівського району Чернігівської області | Селищенська ЗОШ І-ІІ ступенів | комунальна | 01.09.2017 01.07.2018 | Україна, Чернігівська область,Носівський район,с.Селище, вул. Тонконога, 39 | Бюджет Мринської сільської територіальної громади (2551600000) |
|
| 21362 | Серединська ЗОШ І-ІІ ст. | Серединська ЗОШ І-ІІ ст. | комунальна | 01.09.2015 31.05.2016 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Серединка, Жовтнева, 94 | Бюджет Олишівської селищної територіальної громади (2553300000) |
|
| 17074 | Скригівська гімназія Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | Скригівська гімназія Мар'янівької селищної ради | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Волинська область, р-н Луцький, с. Скригове, вул. Центральна, 24 | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади (0355200000) |
|
| 21425 | Скрипчинська філія Козелецького ліцею №3 Козелецької селищної ради | Скрипчинська філія Козелецького ліцею №3 | комунальна | 21.08.2024 30.05.2025 | Україна, Чернігівська область, р - н Чернігівський, с. Скрипчин., вул. Центральна, 7 | Бюджет Козелецької селищної територіальної громади (2551800000) |
|
| 21411 | Стависька філія I-II ступенів Козелецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області | Стависька філія I-II ст. Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Ставиське, вул. Українська, 50 | Бюджет Козелецької селищної територіальної громади (2551800000) |
|
| 20926 | Старобасанська філія І-ІІ ступенів Бобровицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області | Старобасанська філія І-ІІ ступенів Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | комунальна | 01.01.2023 20.08.2023 | Україна, Чернігівська область, Бобровицький район, с.Стара Басань, вул. Миколи Зуба, 15 | Бюджет Бобровицької міської територіальної громади (2552100000) |
|
| 21137 | Стахорщинська загальноосвітня школа І-ІІступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | Стахорщинська зош І-ІІ ст. | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Стахорщина, вул. Селянська, 64 | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади (2553900000) |
|
| 17318 | Стеблівська початкова школа Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Стеблівська початкова школа | комунальна | 01.09.2020 31.05.2021 | Україна, Волинська область, Ковельський район, Скулинська, с.Стеблі, вул. Центральна, 15 | Бюджет Колодяжненської сільської територіальної громади (0351600000) |
|
| 17076 | Стрільченська гімназія Горохівської міської ради Луцького району Волинської області | Стрільченська гімназія Горохівської МР | комунальна | 21.08.2023 01.07.2024 | Україна, Волинська область, Луцький район, с. Стрільче, ал. Шкільна, 4 | Бюджет Горохівської міської територіальної громади (0355700000) |
|
| 21138 | Студинська філія Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | Студинська філія | комунальна | 21.08.2022 31.12.2022 | Україна, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Студинка, вул. 1 Травня, 62 а | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади (2553900000) |
|
| 20939 | Сухинська філія І ступеня Бобровицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської області | Сухинська філія Бобровицького ЗЗСО №1 | комунальна | 21.08.2020 25.12.2020 | Україна, Чернігівська область, Бобровицький район, с.Сухиня, вул. Лесі Українки, 3 | Бюджет Бобровицької міської територіальної громади (2552100000) |
|
| 4113 | Сушківський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Канівської районної ради Черкаської області | Сушківський НВК І-ІІ ступенів | комунальна | 21.08.2019 20.08.2020 | Україна, Черкаська область, Канівський район, с.Сушки, вул. Яші Киктя, 4 | Бюджет Ліплявської сільської територіальної громади (2351600000) |
|
| 22666 | Терехівська загальноосвітня школа І ступеня | Терехівська ЗОШ І ст. | комунальна | 01.09.2015 31.05.2016 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Терехівка, Незалежності, 3 | Державний бюджет України (9900000000) |
|
| 3818 | Тимоновицька філія І-ІІ ступенів Семенівського ліцею №2 Семенівської міської ради Чернігівської області | Тимоновицька філія І-ІІ ст. Семенівського ліцею №2 | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Чернігівська область, Семенівський район, с.Тимоновичі, вул. Шевченка, 1 | Бюджет Семенівської міської територіальної громади (2552800000) |
|
| 17726 | Тупальська філія опорного закладу "Луківський ліцей" Луківської селищної ради Ковельського району Волинської області | Тупальська філія ОЗ "Луківський ліцей" | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Україна, 725582907, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Луківської селищної територіальної громади (0353600000) |
|
| 5551 | Філія "Брідоцький заклад загальної середної освіти I ступеня" опорного закладу " Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вікнянської сільської ради Заставнівського району Чернівецької області | Філія "Брідоцький ЗЗСО І ступеня" | комунальна | 01.09.2021 24.12.2021 | Україна, Чернівецька область, Заставнівський район, с.Брідок, вул. Миру, 23 | Бюджет Вікнянської сільської територіальної громади (2452300000) |
|
| 5714 | Філія опорного закладу "Брусницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. ім. І. Миколайчука" Кальнівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Брусницької сільської ради Вижницького району Чернівецької області | Філія ОЗ "Брусницький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. І. Миколайчука" Кальнівський ЗЗСО | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, с.Кальнівці, 8 | Бюджет Брусницької сільської територіальної громади (2454100000) |
|
| 5799 | Філія Стрілецькокутського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мамаївської сільської ради :"Ревнянський заклад загальної середньої освіти І ступеня" | Філія Стрілецькокутського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів :" Ревнянський ЗЗСО І ступеня" | комунальна | 30.08.2021 01.06.2022 | Україна, 7322588504, вул. Центральна, 47 | Бюджет Мамаївської сільської територіальної громади (2452000000) |
|
| 4250 | Франківська початкова школа Чорнобаївської селищної ради, Черкаської області | Франківська початкова школа | комунальна | 21.08.2022 30.06.2023 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Франківка, вул. Молодіжна, 2 | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) |
|
| 21249 | Хлоп'яницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради Чернігівської області | Хлоп'яницька ЗОШ | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Хлоп'яники, вул. Довженка, 13 | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) |
|
| 21171 | Хотинівська загальноосвітня школа І ступеня Мринської сільської ради Чернігівської області | Хотинівська ЗОШ І ст. | комунальна | 03.09.2012 30.06.2013 | Україна, Чернігівська область, Носівський район, с.Хотинівка, вул. М.Вовчка, 2 | Бюджет Мринської сільської територіальної громади (2551600000) |
|
| 21412 | Хрещатенський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради | Хрещатенський ЗЗСО | комунальна | 21.08.2020 20.08.2021 | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Хрещате, вул. Миру, 10 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади (2550300000) |
|
| 2556 | Худоліївська ЗОШ І-ІІ ступенів | Худоліївська ЗОШ | комунальна | 21.08.2018 20.08.2019 | Україна, Черкаська область, Чигиринський район, с.Худоліївка, вул. Нова, 54 | Бюджет Медведівської сільської територіальної громади (2354200000) |
|
| 17091 | Цегівська початкова школа Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | Цегівська початкова школа Мар'янівської с.р. | комунальна | 26.08.2024 20.06.2025 | Україна, Волинська область, Луцький район, с.Цегів, ал. вул. Шевченка, 2 в | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади (0355200000) |
|
| 17299 | Черемошненська гімназія Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Черемошненська гімназія | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, Ковельський район, Кричевичівська, с.Черемошне, вул. Миру, 67 | Бюджет Колодяжненської сільської територіальної громади (0351600000) |
|
| 17492 | Черемошно-Волянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області | Черемошно- Волянська ЗОШ І-ІІст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Волинська область, Любомльський район, Нудиженська, с.Черемошна Воля | Бюджет Головненської селищної територіальної громади (0352800000) |
|
| 17028 | Черчицька загальноосвітня школа І степеня | Черчицька ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Бубнівська, с.Черчичі, Сонячна, 4 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади (0350300000) |
|
| 2482 | Чорнорізька філія І - ІІ ступенів Погорільської гімназії Семенівської міської ради Чернігівської області | Чорнорізька філія І-ІІ ступенів Погорільської гімназії | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Чернігівська область, Семенівський район, с.Чорний Ріг, вул. Пилипа Орлика, 22 | Бюджет Семенівської міської територіальної громади (2552800000) |
|
| 21366 | Шестовицька загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області | Шестовицька ЗОШ | комунальна | 01.09.2016 26.05.2017 | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Шестовиця, вул. Шкільна, 7 | Бюджет Киїнської сільської територіальної громади (2554200000) |
|
| 21257 | Полiська загальноосвытня школа I-IIступенiвСосницькоi районноi ради | Школа № Полiська ЗОШ I-IIступенiв | комунальна | 02.09.2013 29.06.2014 | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Полісся, Лiсова, 90 | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) |
|
| 22737 | Шполянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат | Шполянський МНВК | комунальна | 01.09.2022 31.05.2023 | Україна, Черкаська область, Шполянський район, м.Шпола, вул. Соборна, 43 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) |
|
| 21205 | Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Яблунівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області | Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Чернігівська область, Прилуцький район, с.Яблунівка, вул. Яблунева, 30-А | Бюджет Яблунівської сільської територіальної громади (2556000000) |
|
| 17029 | Яковицька зальноосвітня школа І ступеня | Яковицька ЗОШ І ст. | комунальна | 21.08.2015 20.08.2016 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Березовичівська, с.Яковичі, Жовтнева, 52 А | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади (0350300000) |
|
