Широчанська початкова школа Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 17092 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25085227 | ||||||
Повна назва: | Широчанська початкова школа Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | ||||||
Скорочена: | Широчанська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 45744 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, с.Широке, Луцький район, Волинська область, вул. Шкільна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 720888604 | ||||||
Телефони: | 0963823736 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://shuroke.edua.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17092 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17092 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Новосад Світлана Андріївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 10 | ||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||
Кількість приміщень: | 6 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади (0355200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|