РОМАНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "СОНЕЧКО" ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 49477 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | РОМАНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "СОНЕЧКО" ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||
Скорочена: | РОМАНІВСЬКИЙ ЗДО "СОНЕЧКО" | |||
Код ЄДРПОУ: | 39032857 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 45637 | |||
Поштова адреса: | UA35040050080052086, вул. Молодіжна 3а | |||
Код КОАТУУ: | 722885601 | |||
Код КАТОТТГ: | UA07080230180043679 | |||
Телефони: | 0660289169 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/sonechko-zdo-pidgaycs![]() |
|||
Директор: | ||||
Уповноважена особа: | Сапига Любов Степанівна | |||
Кількість персоналу: | 17 | |||
Кількість дітей: | 46 | |||
Кількість груп: | 3 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | Хореографічний гурток | |||
Проектна кількість місць (потужність): | 70 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 4.04.2025 в 13:55 |