КРУПІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "КРУПИНКА" Підгайцівської сільської ради
№ у системі: | 58998 | ||
---|---|---|---|
Повна назва: | КРУПІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "КРУПИНКА" Підгайцівської сільської ради | ||
Скорочена: | КРУПІВСЬКИЙ ЗДО "КРУПИНКА" | ||
Код ЄДРПОУ: | 38009371 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | 45604 | ||
Поштова адреса: | UA070802300110067820, ал. Шиманського 34 | ||
Код КОАТУУ: | 722884802 | ||
Телефони: | ()0669606893 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | https://cutt.ly/0R1u4gx | ||
Директор: | Нестер Ірина Ярославівна | ||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 15 | ||
Кількість дітей: | 39 | ||
Кількість груп: | 2 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
Гуртки та студії: | |||
Проектна кількість місць (потужність): | 105 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 20.11.2024 в 16:16 |