Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради
№ у системі: | 16979 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21748470 | ||||||||
Повна назва: | Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | Нововолинський науковий ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Науковий ліцей | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 45400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, вул. Пирогова, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 710700000 | ||||||||
Телефони: | (03344)49066 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://novovolynsk-lyceum.edukit.volyn.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16979 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16979 | ||||||||
Директор: | Хільковець Інна Петрівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Виклюк Ярослав Васильович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Фізико-хімічний; Технологічний; Фізико-математичний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||
Кількість учнів: | 342 | ||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Волинської області (0310000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|