Головненська спеціальна школа "Центр освіти" Волинської обласної ради
№ у системі: | 16986 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21732279 | ||||||
Повна назва: | Головненська спеціальна школа "Центр освіти" Волинської обласної ради | ||||||
Скорочена: | Головненська спеціальна школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 44323 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Любомльський район, смт Головне, вул. Л.Українки, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 723355300 | ||||||
Телефони: | (03377)31169 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://gshi.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16986 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16986 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
Кількість учнів: | 124 | ||||||
Кількість персоналу: | 135 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 40 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Волинської області (0310000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|