Заболоттівська спеціальна школа Волинської обласної ради
№ у системі: | 16989 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21748263 | ||||||
Повна назва: | Заболоттівська спеціальна школа Волинської обласної ради | ||||||
Скорочена: | Заболоттівська спеціальна школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 44142 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, смт.Заболоття, вул. Незалежності, 15 | ||||||
Код КОАТУУ: | 724255300 | ||||||
Телефони: | 380983592733 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://specialzabolottya.e-schools.info https://specialzabolottya.eddy.school | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16989 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16989 | ||||||
Директор: | Головій Ольга Яківна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 124 | ||||||
Кількість учнів: | 103 | ||||||
Кількість персоналу: | 61 | ||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Волинської області (0310000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|