Горохівський ліцей №2 Горохівської міської ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 17032 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23020057 | ||||||||
Повна назва: | Горохівський ліцей №2 Горохівської міської ради Луцького району Волинської області | ||||||||
Скорочена: | Горохівський ліцей №2 Горохівської МР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 45701 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький р-н, м. Горохів, вул. Грушевського, 5а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 720810100 | ||||||||
Телефони: | (03379)21980 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://school2.edua.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17032 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17032 | ||||||||
Директор: | Бочковський Валентин Дмитрович | ||||||||
Уповноважена особа: | Бочковський Валентин Дмитрович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 704 | ||||||||
Кількість учнів: | 577 | ||||||||
Кількість персоналу: | 81 | ||||||||
Кількість класів: | 24 | ||||||||
Кількість приміщень: | 89 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Горохівської міської територіальної громади (0355700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|