Бранський ліцей Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 17036 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23020011 | ||||||||
Повна назва: | Бранський ліцей Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | ||||||||
Скорочена: | Бранський ліцей Мар'янівської СР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 45746 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, с. Брани, вул. Молодіжна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 720880401 | ||||||||
Телефони: | (0257)93740 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://brany.edua.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17036 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17036 | ||||||||
Директор: | Мороз Тамара Макарівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Сторожук Олена В'ячеславівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 133 | ||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади (0355200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|