Бужанський ліцей Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 17037 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23020005 | ||||||||
Повна назва: | Бужанський ліцей Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | ||||||||
Скорочена: | Бужанський ліцей Мар'янівської СР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 45770 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, село Бужани, вул. Шкільна, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 720880801 | ||||||||
Телефони: | 0988820158 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://buzhanyschool.edua.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17037 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17037 | ||||||||
Директор: | Луцюк Тетяна Володимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Шевчук Валентина Тарасівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 93 | ||||||||
Кількість персоналу: | 24 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 49 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мар’янівської селищної територіальної громади (0355200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|