Підберезівський ліцей Горохівської міської ради Луцького району Волинської області
№ у системі: | 17049 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23019887 | ||||||||
Повна назва: | Підберезівський ліцей Горохівської міської ради Луцького району Волинської області | ||||||||
Скорочена: | Підберезівський ліцей Горохівської МР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 45730 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, с. Підбереззя, вул. Центральна, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 720886201 | ||||||||
Телефони: | (03379)92617 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://pidberez.edua.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17049 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17049 | ||||||||
Директор: | Грицюк Світлана Василівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Грицюк Світлана Василівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 107 | ||||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 38 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Горохівської міської територіальної громади (0355700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|