Ліцей №1 смт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського району Волинської області
№ у системі: | 17093 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23016535 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №1 смт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського району Волинської області | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 смт Іваничі | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 45300 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 28 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 721155100 | ||||||||
Телефони: | (03372)21237 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://vokms-ivanychi.department.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17093 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17093 | ||||||||
Директор: | Шевчик Марія Семенівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Маймура Марія Степанівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Математичний; Української філології; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 784 | ||||||||
Кількість учнів: | 559 | ||||||||
Кількість персоналу: | 94 | ||||||||
Кількість класів: | 29 | ||||||||
Кількість приміщень: | 127 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іваничівської селищної територіальної громади (0352200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|