Комунальний заклад загальної середньої освіти "Іванівська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області"
№ у системі: | 17125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23016423 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Іванівська початкова школа Іваничівської селищної ради Волинської області" | ||||||
Скорочена: | КЗ "Іванівська початкова школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 45326 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Володимир-Волинський, ттг Іваничівська, с.Іванівка, вул. Центральна, 29А | ||||||
Код КОАТУУ: | 721183405 | ||||||
Телефони: | (096)1369078 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://vokms-ivanychi.department.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17125 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17125 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Мельничук Лариса Олександрівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||
Кількість учнів: | 14 | ||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 7 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іваничівської селищної територіальної громади (0352200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|