Ліцей с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської області
| № у системі: | 17146 | 
                        
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25086511 | ||||||||||
| Повна назва: | Ліцей с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської області | ||||||||||
| Скорочена: | ЗЗСО Ліцей с. Залісся | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 44541 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Заліська, с.Залісся, ал. Соборності, 66 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 721483701 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040090020055361 | ||||||||||
| Телефони: | (380)978569329 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://sites.google.com/view/zalisya-shcool 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17146 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17146 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Карпук Лідія Миколаївна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Карпук Лідія Миколаївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 245 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 158 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 67 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
