Заклад загальної середньої освіти "Осівцівський ліцей" Камінь-Каширської міської ради Волинської області
№ у системі: | 17169 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43201247 | ||||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Осівцівський ліцей" Камінь-Каширської міської ради Волинської області | ||||||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Осівцівський ліцей" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 44522 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, село Осівці, вул. Монахівка, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 721485801 | ||||||||||
Телефони: | (380)0979853107 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://osivtsi8.jimdofree.com/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17169 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17169 | ||||||||||
Директор: | Остапук Аліна Петрівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Остапук Аліна Петрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||||||
Кількість учнів: | 267 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 33 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Камінь-Каширської міської територіальної громади (0355800000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|