Опорний заклад освіти "Олицький ліцей Олицької селищної ради"
| № у системі: | 17193 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20140140 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Олицький ліцей Олицької селищної ради" | ||||||||
| Скорочена: | ОЗО "Олицький ліцей" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 45263 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, смт Олика, вул. Шкільна, 14 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 721855400 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080210010079720 | ||||||||
| Телефони: | (098)5729967 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://olykaschool.vn.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17193
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17193
|
||||||||
| Директор: | Більський Микола Ростиславович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | ||||||||
| Кількість учнів: | 289 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 40 | ||||||||
| Кількість класів: | 17 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 27 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Олицької селищної територіальної громади (0356300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



