Опорний заклад освіти "Дернівський ліцей Олицької міської ради"
| № у системі: | 17198 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20139817 | |||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Дернівський ліцей Олицької міської ради" | |||||||||
| Скорочена: | ОЗО "Дернівський ліцей" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 45260 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, с.Дерно, вул. Чумацька, 12 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 721882001 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080210030062388 | |||||||||
| Телефони: | (093)4174493 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://dernoschool.volyn.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17198
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17198
|
|||||||||
| Директор: | Віннічук Андрій Іванович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | |||||||||
| Кількість учнів: | 434 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | |||||||||
| Кількість класів: | 20 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 56 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Олицької селищної територіальної громади (0356300000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



