Карпилівський ліцей Цуманської селищної ради Волинської області
| № у системі: | 17203 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26276509 | |||||||||
| Повна назва: | Карпилівський ліцей Цуманської селищної ради Волинської області | |||||||||
| Скорочена: | Карпилівський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 45232 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, Цуманська селищна рада, село Карпилівка, вул. Івана Франка, 7А | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 721883801 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080290090035505 | |||||||||
| Телефони: | (03365)93902, (097)8643323 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://karpulivka-school.e-schools.info
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17203
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17203
|
|||||||||
| Директор: | Тарасюк Валентина Василівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Тарасюк В.В. | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 356 | |||||||||
| Кількість учнів: | 509 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | |||||||||
| Кількість класів: | 24 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 29 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Цуманської селищної територіальної громади (0352400000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



