Заклад загальної середньої освіти "Ліцей села Підріжжя Ковельського району Волинської області"
| № у системі: | 17276 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20141518 | ||||||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Ліцей села Підріжжя Ковельського району Волинської області" | ||||||||
| Скорочена: | ЗЗСО " Ліцей с. Підріжжя" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 45054 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ковельський район, Підрізька, с.Підріжжя, вул. Шкільна, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 722187801 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060030090080151 | ||||||||
| Телефони: | (03352)39626 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://pidrizhzhia-zosh.volyn.sch.in.ua 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17276 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17276 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Боймиструк Ірина Андріївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Боймиструк Ірина Андріївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | ||||||||
| Кількість учнів: | 141 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 36 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Велицької сільської територіальної громади (0350100000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
