Великопорська початкова школа Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області
| № у системі: | 17288 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20141335 | |||
| Повна назва: | Великопорська початкова школа Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області | |||
| Скорочена: | Великопорська початкова школа | |||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | сільська | |||
| Індекс: | 45084 | |||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ковельський район, с.Великий Порськ, вул. Гната Мартинюка, 13 | |||
| Код КОАТУУ: | 722188003 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA07060070060064482 | |||
| Телефони: | (03352)96250, (093)6845832 | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Вибір підручників |
|
|||
| Сайт(и): |
https://velykyyporsk.e-schools.info/
|
|||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17288
|
|||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17288
|
|||
| Директор: | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | Власюк Лариса Миколаївна | |||
| Мова навчання: | українська | |||
| Профілі навчання: | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | |||
| Кількість учнів: | 12 | |||
| Кількість персоналу: | 5 | |||
| Кількість класів: | 7 | |||
| Кількість приміщень: | 24 | |||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Голобської селищної територіальної громади (0350200000) | |||
| Договір: | Перегляд | |||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||
| Набір даних: |
|



