КОЛОДНИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 17312 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20140938 | ||||
| Повна назва: | КОЛОДНИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||
| Скорочена: | Колодницька початкова школа | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 45042 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 722180802, Шкільна, 2 | ||||
| Код КОАТУУ: | 722180802 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060190110088416 | ||||
| Телефони: | (066)0832097 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://shkolaKolodnica.kowelrada.gov.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17312
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17312
|
||||
| Директор: | Хомук Лілія Леонідівна | ||||
| Уповноважена особа: | Хомук Лілія Леонідівна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||
| Кількість учнів: | 20 | ||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||
| Кількість класів: | 4 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



