комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради"
№ у системі: | 17355 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21733333 | ||||||||
Повна назва: | комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради" | ||||||||
Скорочена: | Луцький ліцей № 2 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 43018 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Львівська, 28 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 710100000 | ||||||||
Телефони: | (0332)261441 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://lutsk-school2.volyn.sch.in.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17355 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17355 | ||||||||
Директор: | Поліщук Роман Вікторович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Технологічний; Української філології; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | ||||||||
Кількість учнів: | 1214 | ||||||||
Кількість персоналу: | 125 | ||||||||
Кількість класів: | 42 | ||||||||
Кількість приміщень: | 44 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 14 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Луцької міської територіальної громади (0355100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|