Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради"
| № у системі: | 17363 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21733971 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради" | ||||||
| Скорочена: | Луцький ліцей № 11 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 43023 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Наливайка, 10 б | ||||||
| Код КОАТУУ: | 710100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080170010083384 | ||||||
| Телефони: | (0332)710989 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | https://sites.google.com/lytsk11.ukr.education/11-   | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17363   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17363   | ||||||
| Директор: | Гаць Наталія Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||
| Уповноважена особа: | Омелян Оксана Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1490 | ||||||
| Кількість учнів: | 951 | ||||||
| Кількість персоналу: | 126 | ||||||
| Кількість класів: | 36 | ||||||
| Кількість приміщень: | 89 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Луцької міської територіальної громади (0355100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                                                        