Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради"
| № у системі: | 17400 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21754200 | |||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради" | |||||
| Скорочена: | ЗЗСО № 38 | |||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||
| Ступiнь: | I-III | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 45626 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Луцький район, смт.Рокині, вул. Шкільна, 3 | |||||
| Код КОАТУУ: | 722855200 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080170020024355 | |||||
| Телефони: | (066)8302835 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
http://rokyni-nvk.volyn.sch.in.ua
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17400
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17400
|
|||||
| Директор: | Корнелюк Вадим Григорович | |||||
| Уповноважена особа: | Корнелюк Вадим Григорович | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 340 | |||||
| Кількість учнів: | 169 | |||||
| Кількість персоналу: | 38 | |||||
| Кількість класів: | 12 | |||||
| Кількість приміщень: | 19 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Луцької міської територіальної громади (0355100000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

