Заклад загальної середньої освіти "Бихівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області
№ у системі: | 17423 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23017090 | ||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Бихівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області | ||||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Бихівський ліцей" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 44242 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Камінь-Каширський, ттг Любешівська, с. Бихів, вул. Шкільна, 9 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 723182301 | ||||||||
Телефони: | 0986412809 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://bixiv.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17423 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17423 | ||||||||
Директор: | Павлік Григорій Іванович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||||
Кількість учнів: | 166 | ||||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 34 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|