Заклад загальної середньої освіти "Седлищенський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області
№ у системі: | 17434 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23017180 | |||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Седлищенський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області | |||||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Седлищенський ліцей" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 44255 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Камінь-Каширський, ттг Любешівська, с. Седлище, вул. В. Григорука, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 723186801 | |||||||||
Телефони: | 380667176683 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://sedlysche.wixsite.com/szoh | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17434 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17434 | |||||||||
Директор: | Оліфірук Надія Костянтинівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 260 | |||||||||
Кількість учнів: | 406 | |||||||||
Кількість персоналу: | 50 | |||||||||
Кількість класів: | 22 | |||||||||
Кількість приміщень: | 26 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|