Заклад загальної середньої освіти "Березновільська початкова школа" Любешівської селищної ради Волинської області
| № у системі: | 17436 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23017262 | ||||||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Березновільська початкова школа" Любешівської селищної ради Волинської області | ||||||||
| Скорочена: | ЗЗСО "Березновільська початкова школа" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
| Ступiнь: | I | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 44251 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Камінь-Каширський, ттг Любешівська, с. Березна Воля, вул. Незалежності, 4 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 723187202 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040030030065413 | ||||||||
| Телефони: | 0680726756 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://bereznovilskaschool.e-schools.info 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17436 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17436 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Любчик Тетяна Русланівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 86 | ||||||||
| Кількість учнів: | 12 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 6 | ||||||||
| Кількість класів: | 3 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 12 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
