Заклад загальної середньої освіти "Мукошинська гімназія" Любешівської селищної ради Волинської області
| № у системі: | 17442 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23017351 | |||||||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Мукошинська гімназія" Любешівської селищної ради Волинської області | |||||||||
| Скорочена: | ЗЗСО " Мукошинська гімназія" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 44231 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Камінь-Каширський, ттг Любешівська, с. Мукошин, вул. Поліська, 55 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 723183603 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040030270087199 | |||||||||
| Телефони: | 0957860476 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://mukoshyn-gymnasium.volyn.sch.in.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17442
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17442
|
|||||||||
| Директор: | Колтунович Надія Михайлівна | |||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | |||||||||
| Кількість учнів: | 1 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 19 | |||||||||
| Кількість класів: | 1 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 34 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



