"Підкормільська гімназія"-філія опорного закладу загальної середньої освіти "Любешівський ліцей"
№ у системі: | 17444 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №17431 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23017316 | ||||||
Повна назва: | "Підкормільська гімназія"-філія опорного закладу загальної середньої освіти "Любешівський ліцей" | ||||||
Скорочена: | філія ОЗЗСО "Підкормільська гімназія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 44214 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 0723155126, вул. Молодіжна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 723186103 | ||||||
Телефони: | (066)2063616 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://pidkorm.at.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17444 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17444 | ||||||
Директор: | Дарчич Наталія Георгіївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||||
Кількість учнів: | 119 | ||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 19 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|