Заклад загальної середньої освіти "Прохідська початкова школа" Любешівської селищної ради, Волинської області
№ у системі: | 17451 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23017463 | ||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Прохідська початкова школа" Любешівської селищної ради, Волинської області | ||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Прохідська початкова школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 44296 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, р-н Камінь-Каширський, ттг Любешівська, с. Проходи, вул. Гайова, 16 | ||||||
Код КОАТУУ: | 723182803 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://schoolprokhody.ucoz.net | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17451 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17451 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Деміх Тетяна Анатоліївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 49 | ||||||
Кількість учнів: | 27 | ||||||
Кількість персоналу: | 6 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Любешівської селищної територіальної громади (0352600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|