Чарторийський ліцей Маневицької селищної ради Волинської області
| № у системі: | 17519 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25085960 | |||||||||
| Повна назва: | Чарторийський ліцей Маневицької селищної ради Волинської області | |||||||||
| Скорочена: | Чарторийський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 44636 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Маневицька селищна рада, с.Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 66 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 723686601 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040050310035398 | |||||||||
| Телефони: | 0337695140 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://www.staryi-chortoryisk.edukit.volyn.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17519
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17519
|
|||||||||
| Директор: | Джус Олександр Миколайович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Шостак Валентина Степанівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||
| Кількість учнів: | 170 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 44 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 47 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 16 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Маневицької селищної територіальної громади (0356100000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



