Черська гімназія - філія Опорного закладу загальної середньої освіти "Троянівський ліцей" Маневицької селищної ради Волинської області
| № у системі: | 17549 | 
                        
             | 
    |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №17520 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 00000000 | ||||||
| Повна назва: | Черська гімназія - філія Опорного закладу загальної середньої освіти "Троянівський ліцей" Маневицької селищної ради Волинської області | ||||||
| Скорочена: | Черська гімназія - філія | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 44623 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Маневицька селищна рада, с. Черськ, вул. Фермова, 42 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 723687304 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040050360043831 | ||||||
| Телефони: | (067)1720843 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://www.troyanivka-school.edukit.volyn.ua/ 
                                     | 
    ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17549 
         | 
    ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17549 
         | 
    ||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
| Кількість учнів: | 63 | ||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 3 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Маневицької селищної територіальної громади (0356100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                