Річицький ліцей Забродівської сільської ради
| № у системі: | 17590 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21747973 | |||||||||
| Повна назва: | Річицький ліцей Забродівської сільської ради | |||||||||
| Скорочена: | Річицький ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 44133 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ратнівський район, Річицька, с.Річиця, вул. Центральна, 20 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 724286401 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060170160041154 | |||||||||
| Телефони: | (380)983442378 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://richytsiaschool.wixsite.com/nvk-2021
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17590
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17590
|
|||||||||
| Директор: | Трофімук Валентина Адамівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Трофімук Валентина Адамівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Географічний(біолого-географічний) | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||
| Кількість учнів: | 326 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 80 | |||||||||
| Кількість класів: | 15 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Забродівської сільської територіальної громади (0351900000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



