опорний заклад "Купичівський ліцей" Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області
| № у системі: | 17695 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №17712 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23015777 | ||||||||
| Повна назва: | опорний заклад "Купичівський ліцей" Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області | ||||||||
| Скорочена: | Купичівський ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 44852 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ковельський район, Турійська селищна рада, с.Купичів,, вул. Шкільна, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 725582201 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060430130056289 | ||||||||
| Телефони: | 0964547137 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://kupychiv-zosh.volyn.sch.in.ua 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17695 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17695 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Гончарук Олександр Олександрович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Гончарук Олександр Олександрович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 460 | ||||||||
| Кількість учнів: | 308 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 74 | ||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Турійської селищної територіальної громади (0353700000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
