Луцький приватний заклад "Заклад загальної середньої освіти "Колегіум ЄАРС" Управління освіти Луцької міської ради
№ у системі: | 23968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43473755 | ||||||
Повна назва: | Луцький приватний заклад "Заклад загальної середньої освіти "Колегіум ЄАРС" Управління освіти Луцької міської ради | ||||||
Скорочена: | Луцький ПЗ ЗЗСО "Колегіум ЄАРС" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Колегіум | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 43000 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Стрілецька, 12а | ||||||
Код КОАТУУ: | 710100000 | ||||||
Телефони: | (098)4227074, (096)2762550 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23968 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23968 | ||||||
Директор: | Галущак Валентина Леонідівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||
Кількість учнів: | 144 | ||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|