Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с.Бужани Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області
| № у системі: | 46727 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с.Бужани Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | ||
| Скорочена: | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" c Бужани Мар'янівської селищної ради Луцького району Волинської області | ||
| Код ЄДРПОУ: | 37490469 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 45770 | ||
| Поштова адреса: | Волинська обл., Луцький р-н, с.Бужани, вул. Млинова 2 | ||
| Код КОАТУУ: | 720880801 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA07080190050071396 | ||
| Телефони: | (38)0671409918 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://zdo-buzhany.edua.info/
|
||
| Директор: | Новосад Наталія Анатолівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Новосад Наталія Анатоліївна | ||
| Кількість персоналу: | 6 | ||
| Кількість дітей: | 21 | ||
| Кількість груп: | 1 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 21 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 4.11.2025 в 16:01 |

