ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 "ДИВОСВІТ"КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 49394 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 "ДИВОСВІТ"КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||
| Скорочена: | ЗДО №7 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 21736082 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок, Центр розвитку дитини | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 45000 | ||
| Поштова адреса: | Волинська область, м.Ковель, вул. Левка Лук'яненка 7А | ||
| Код КОАТУУ: | 710400000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA07060190010068509 | ||
| Телефони: | (03352)52104 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://zdo7.kowelrada.gov.ua
|
||
| Директор: | Сущ Алла Миколаївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 50 | ||
| Кількість дітей: | 112 | ||
| Кількість груп: | 7 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Безкоштовні послуги: | |||
| Гуртки та студії: | ГУРТКИ: 1 "Дивосвіт" 2. "Татральне віконце" 3. "Шкіряний мяч" 4 ."Юні поліглоти" |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 116 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 3.11.2025 в 7:55 |

