Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради"
| № у системі: | 49427 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради" | ||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 25085486 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 43024 | ||
| Поштова адреса: | Волинська область, м.Луцьк, пр-т Молоді 2а | ||
| Код КОАТУУ: | 710100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA07080170010083384 | ||
| Телефони: | 717652 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://www.lutsk-dnz9.volyn.sch.in.ua
|
||
| Директор: | Киця Наталія Василівна | ||
| Уповноважена особа: | Киця Наталія Василівна | ||
| Кількість персоналу: | 57 | ||
| Кількість дітей: | 146 | ||
| Кількість груп: | 12 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Платні послуги: | Гурток англійської мови Гурток ритміки |
||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 260 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 47 днів назад, 18.09.2025 в 15:59 |

