Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ступеня с. Амбуків Устилузької міської ради Волинської області" (діяльність призупинена, не працює з 30.08.2017)
| № у системі: | 17013 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23019120 | |
| Повна назва: | Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ступеня с. Амбуків Устилузької міської ради Волинської області" (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Амбуківська ЗОШ I ступеня | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Ступiнь: | I | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | н/д | |
| Індекс: | 44732 | |
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, Лудинська, с.Амбуків, вул. Петрова, 44 | |
| Код КОАТУУ: | 720583403 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | (096)1252073 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17013
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17013
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | Котович Олена Володимирівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 30 | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 3 | |
| Кількість класів: | 2 | |
| Кількість приміщень: | 2 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Устилузької міської територіальної громади (0350500000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

