Опорний заклад загальної середньої освіти "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міської ради Волинської області
№ у системі: | 17147 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №17163 , №17164 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 44237363 | |||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад загальної середньої освіти "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міської ради Волинської області | |||||||||||
Скорочена: | ОЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 44500 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, м.Камінь-Каширський, вул. Воля, 4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 721410100 | |||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA07040010010025318 | |||||||||||
Телефони: | (03357)23741 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://sites.google.com/view/kaminnvk1/![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17147![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17147![]() |
|||||||||||
Директор: | Тішкова Людмила Андріївна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1254 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 185 | |||||||||||
Кількість класів: | 53 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 64 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Камінь-Каширської міської територіальної громади (0355800000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|