Опорний заклад загальної середньої освіти "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області
№ у системі: | 17158 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №17172 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 43775695 | |||||||||
Повна назва: | Опорний заклад загальної середньої освіти "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області | |||||||||
Скорочена: | ОЗЗСО "Сошичненський ліцей" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 44543 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Сошичненська, с.Сошичне, вул. Ковельська, 100 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 721486901 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA07040090010015759 | |||||||||
Телефони: | (095)4257940 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://soshichnezosh.com.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17158![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17158![]() |
|||||||||
Директор: | Лошик Анатолій Вікторович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Панасюк Мирослава Михайлівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
Кількість учнів: | 287 | |||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||
Кількість класів: | 17 | |||||||||
Кількість приміщень: | 50 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|