Заклад загальної середньої освіти "Краснилівська початкова школа"Камінь-Каширської міської ради Волинської області
№ у системі: | 17182 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25086899 | |||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Краснилівська початкова школа"Камінь-Каширської міської ради Волинської області | |||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Краснилівська початкова школа" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 44523 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область К-Каширський район село Краснилівка, вул. Івана Франка, 45 | |||||||
Код КОАТУУ: | 721480802 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA07040010260047802 | |||||||
Телефони: | (097)8704579 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17182![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17182![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 45 | |||||||
Кількість учнів: | 26 | |||||||
Кількість персоналу: | 9 | |||||||
Кількість класів: | 5 | |||||||
Кількість приміщень: | 9 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Камінь-Каширської міської територіальної громади (0355800000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|