Опорний навчальний заклад "Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради Волинської області"
| № у системі: | 17263 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Філії: | №17294 , | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20141493 | |||||||
| Повна назва: | Опорний навчальний заклад "Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради Волинської області" | |||||||
| Скорочена: | ОНЗ "Люблинецький ліцей" | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 45034 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 36 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 722155700 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060250010038196 | |||||||
| Телефони: | (03352)56553 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://lyublynets-gromada.org.ua
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17263
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17263
|
|||||||
| Директор: | Хвиць Руслана Петрівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Хвиць Руслана Петрівна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 640 | |||||||
| Кількість учнів: | 532 | |||||||
| Кількість персоналу: | 90 | |||||||
| Кількість класів: | 22 | |||||||
| Кількість приміщень: | 74 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Люблинецької селищної територіальної громади (0350600000) | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



