Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради"
| № у системі: | 17373 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 13369178 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради" | ||||||
| Скорочена: | ЗЗСО №21 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 43026 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул. Кравчука, 14 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 710100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07080170010083384 | ||||||
| Телефони: | (0332)715338 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://gymnasia21.lutsk.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17373
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17373
|
||||||
| Директор: | Волинець Ярослав Юрійович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Волинець Ярослав Юрійович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1568 | ||||||
| Кількість учнів: | 205 | ||||||
| Кількість персоналу: | 149 | ||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Луцької міської територіальної громади (0355100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

