Опорний заклад освіти "Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради"
| № у системі: | 17588 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №17597 , №17598 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21747967 | ||||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради" | ||||||||||||
| Скорочена: | Ратнівський ліцей № 1 Ратнівської селищної ради" | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 44101 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Ковельський район, Ратнівська територіальна громада, с-ще Ратне, вул. Центральна, 50 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 724255100 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07060310010081210 | ||||||||||||
| Телефони: | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
http://ratne-nvk1.volyn.sch.in.ua
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=17588
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=17588
|
||||||||||||
| Директор: | Власюк Катерина Павлівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Власюк Катерина Павлівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Математичний; Правовий; Історичний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1250 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 695 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 97 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 32 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 82 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ратнівської селищної територіальної громади (0356400000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



