Опорний заклад загальної середньої освіти "Карасинський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області
| № у системі: | 17149 | 
                         
             | 
    |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №17180 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 43775648 | ||||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад загальної середньої освіти "Карасинський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області | ||||||||||||
| Скорочена: | ОЗЗСО "Карасинський ліцей" | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 44572 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Карасинська, с.Карасин, вул. Молодіжна, 15А | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 721484301 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA07040090040049451 | ||||||||||||
| Телефони: | (096)9011671 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://karasin.e-schools.info 
                                     | 
    ||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=17149 
         | 
    ||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=17149 
         | 
    ||||||||||||
| Директор: | Дрипа Віталій Вікторович | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||||
| Уповноважена особа: | Дрипа Віталій Вікторович | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Української філології; Універсальний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 309 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 56 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 17 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 91 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
