Карпилівська філія опорного закладу загальної середньої освіти "Карасинський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області
№ у системі: | 17180 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №17149 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 25086876 | ||||||
Повна назва: | Карпилівська філія опорного закладу загальної середньої освіти "Карасинський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області | ||||||
Скорочена: | Карпилівська філія ОЗЗСО "Карасинський ліцей" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 44574 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, Карасинська, с.Карпилівка, вул. Незалежності, 21 | ||||||
Код КОАТУУ: | 721484302 | ||||||
Телефони: | (096)6806308 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://karpulivka.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=17180 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=17180 | ||||||
Директор: | Гоцик Надія Василівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 45 | ||||||
Кількість учнів: | 48 | ||||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сошичненської сільської територіальної громади (0355400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|